Guanhao fornisce quattro categorie principali di etichette termoadesive, ciascuna su misura per specifiche esigenze di prestazioni. Esplora l'intera gamma oppure contattateci per specifiche personalizzate.
Prestazioni impermeabili, olianti e antigraffi convenienti per l'etichettatura ad alto volume.
Visualizza → prodottoProtezione di qualità premium contro acqua, sostanze chimiche e abrasione — ideale per ambienti impegnativi.
Visualizza → prodottoEtichette termiche a uso generale per codici a barre quotidiani, etichette di prezzo e esigenze di stampa logistica.
Visualizza → prodottoCostruzione composita multistrato per una maggiore durabilità, resistenza agli strappi e una maggiore durata dell'immagine.
Visualizza → prodottoLa tabella sottostante riassume le gamme standard di parametri disponibili nella nostra serie di etichette termoadesive. Sono disponibili su richiesta misure personalizzate, diametri del nucleo e formule adesive.
| Parametro | Gamma standard | Note |
|---|---|---|
| Materiale del volto | Carta termica / Film composito sintetico | Superficie di stampa termica diretta |
| Calibro / Spessore | 70 – 120 μm | Varia a seconda del grado; pellicola composita fino a 150 μm |
| Tipo di adesivo | Acrilico permanente / Acrilico rimovibile | Formulazione a base d'acqua, ecologica |
| Transatlantico | Carta glassina / PET / Kraft | Rilascio rivestito in silicone |
| Dimensione dell'etichetta | 20 × 30 mm – 100 × 150 mm | Dimensioni personalizzate di taglio di fustile disponibili |
| Diametro del nucleo del rullo | 25 mm / 40 mm / 76 mm | Diametro esterno del rullo fino a 250 mm |
| Sensibilità alla stampa | Alto / Medio (varia a seconda del grado) | Ottimizzato per stampanti Zebra, Honeywell, TSC |
| Durata dell'immagine | 6 mesi – 5 anni | I gradi a tre gradi prolungano la durata all'aperto |
| Temperatura operativa. | –20 °C a +70 °C (conservazione: 5–30 °C) | Varianti ad alta temperatura disponibili |
| Resistenza superficiale | Acqua / Olio / Graffi (gradi a tre gradi) | Grado standard: solo uso al coperto |
| Quantità minima d'ordine. | Negoziabile (rotoli all'ingrosso e fogli) | Supportato da OEM e private label |
| Certificazione | Conforme a REACH / RoHS | Adesivo a base d'acqua ecologico |
Non sei sicuro di quale voto si adatti alla tua domanda? Usa questo confronto rapido per trovare il prodotto più adatto della gamma di adesivi termici Guanhao.
| Caratteristica | Grado Ordinario | Economia a tre prove | Tre gradi di alta qualità | Film composito |
|---|---|---|---|---|
| Impermeabile | ✗ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Resistente a oli / sostanze chimiche | ✗ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Resistente ai graffi | ✗ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Durata dell'immagine | 6–12 mesi | 1–2 anni | 2–5 anni | 3–5 anni |
| Uso all'aperto | ✗ | Limitato | ✓ | ✓ |
| Resistenza alle lacrime | Standard | Standard | Alto | Molto alto |
| Uso tipico | Bilancie POS / supermercati | Logistica / e-commerce | Industria / catena fredda | Pneumatici / elettronica |
| Livello di costo | Economia | Mid | Medio–Alto | Premium |
Non servono cartucce o nastri — riduci i costi di consumabile e la manutenzione della stampante.
Impronte nitide e scansionabili che superano gli standard di verifica GS1 in tutte le categorie.
Resistenza all'acqua, olio e graffi su tende a tre gradi per catene logistiche impegnative.
Formulazione conforme a REACH e RoHS — sicura per imballaggi alimentari e farmaceutici.
Rulli, fogli, etichette a fucile — supportate la produzione OEM e private label.
Prezzi diretti in fabbrica da Pinghu, Zhejiang — a supporto degli acquirenti B2B in tutto il mondo.
Le nostre etichette termoadesive sono affidabili in un ampio spettro di settori. Clicca su un settore per vedere le pagine delle candidature correlate.
| Passo | Azione | Migliori Pratiche |
|---|---|---|
| 1 — Configurazione della stampante | Conferma la larghezza dell'etichetta e il tipo corrispondono alle impostazioni della stampante | Usa impostazioni di scurezza/velocità consigliate dal produttore |
| 2 — Etichette di carico | Guide-filettature con testina rivestita sul lato | Alimenta in modo fluido; Evitare curve strette per evitare inceppi |
| 3 — Etichetta di design | Usa software per etichette (Bartender, ZPL, NiceLabel, ecc.) | Mantenere zone silenziose intorno ai codici a barre per una scansione affidabile |
| 4 — Stampa di prova | Stampa una striscia reattiva e verifica la qualità della scansione del codice a barre | Controlla la densità dell'immagine — se troppo chiaro, aumenta l'impostazione dell'oscurità |
| 5 — Applicare l'etichetta | Scolpisci il liner e premi l'etichetta con decisione su una superficie pulita e asciutta | Applica a temperatura ambiente; Evita umidità o polvere sulla superficie |
| 6 — Conserva le etichette non utilizzate | Conserva nella confezione originale in un luogo fresco e asciutto | Ottimale: 5–25 °C, 45–65% di umidità relativa, lontano dalla luce diretta |
Ci dedichiamo ad aiutarti a trovare la soluzione perfetta per la tua attività. Che tu abbia domande sui nostri prodotti, richieda personalizzazione o desideri richiedere un preventivo, il nostro team dedicato è sempre pronto a fornirti un supporto professionale e una risposta rapida.
Indirizzo:888 Cangqing Road, città di Xincang, città di Pinghu, Zhejiang, Cina
Telefono:+86-573-8571-1001
E-mail:031105@chinapaper.com.cn
Sito web: Etichette Adesive Termiche
I nostri team di vendita e tecnici si impegnano a fornire un servizio eccellente, dalla selezione dei prodotti all'assistenza post-vendita. Offriamo anche opzioni personalizzate di design, dimensioni e materiali per soddisfare le vostre specifiche esigenze di settore.
Indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda o dalla portata delle tue esigenze di etichettatura, lavoreremo con te per fornire prodotti di alta qualità e soluzioni affidabili. Contattateci oggi stesso per discutere dei vostri progetti di etichettatura: non vediamo l'ora di collaborare con voi!